 
                მიმდინარე ანგარიშები - იურიდიული პირებისთვის
კრისტალი საშუალებას გაძლევთ გახსნათ მიმდინარე ანგარიში პირველადი შენატანისა და მინიმალური ნაშთის მოთხოვნის გარეშე:
- გახსნათ ანგარიში ეროვნულ ვალუტაში, აშშ დოლალარსა და ევროში;
- განკარგოთ თანხა შეუზღუდავად;
- გადარიცხოთ თანხები ეროვნულ და უცხოურ ვალუტაში;
- დააკონვერტიროთ თანხები;
ანგარიშის მომსახურების ტარიფები:
| ტარიფები | იურიდიული პირი | 
| ანგარიშის გახსნის საკომისიო | GEL უფასო; USD 10 ლ; EUR 10 ლ | 
| ანგარიშის მომსახურების საკომისიო | GEL უფასო; USD 2 ლ; EUR 2 ლ | 
სალაროში თანხის შეტანის ტარიფები:
| ტარიფები | იურიდიული პირი | 
| სალაროში თანხის შეტანა | 1000 ლარამდე 2ლ; 1000 ლარიდან უფასო | 
| თანხის გატანა ლარში | უფასო | 
| თანხის გატანა უცხოურ ვალუტაში | 0.6% მინ ერთეული | 
| თანხის განაღდება მიმდინარე ანგარიშიდან | GEL უფასო; 0.6% min 1 USD; 0.6% min 1 EUR | 
| სადეპოზიტო/თამასუქების ანგარიშიდან | უფასო | 
გადარიცხვები:
| ტარიფები | იურიდიული პირი | 
| ბანკის შიდა გადარიცხვა | GEL უფასო; USD უფასო; EUR უფასო | 
| სხვა ბანკში გადარიცხვა: 1000 ლარამდე | 4 ლ | 
| სხვა ბანკში გადარიცხვა: 1000 – 10 000 ლარამდე | 10 ლ | 
| სხვა ბანკში გადარიცხვა: 10 000 – 100 000 ლარამდე | 20 ლ | 
| სხვა ბანკში გადარიცხვა: 100 000 ლარი და მეტი | 100 ლ | 
| დაჩქარებული გადარიცხვა: 10 000 ლარამდე | გადარიცხვის საკომისიოს დამატებული 2 ლარი | 
სავალუტო გადარიცხვები და საკომისიოები:
| ტარიფები | იურიდიული პირი | 
| სავალუტო გადარიცხვა (სხვა ბანკში/ქვეყანაში) | 0.2% მინ 20 USD – max 500 USD 0.2% მინ 20 EUR – max 500 EUR | 
| გარანტირებული საკომისიო | გადარიცხვის საკომისიოს დამატებული 35 USD / 35 EUR | 
| თანხის მოკვლევის საკომისიო | 55 USD; 55 EUR | 
სმს მომსახურების საკომისიო:
| ტარიფები | იურიდიული პირი | 
| სმს მომსახურების საკომისიო | 1.5 GEL | 
მეტი ინფორმაციის სანახავად გთხოვთ იხილოთ ხელშეკრულება:
დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით ნომერზე: 0322 02 20 20
