ზრდადი ანაბარი - შენი ფინანსური ზრდის ახალი შესაძლებლობა
კრისტალის ზრდადი ანაბარი გთავაზობთ შესაძლებლობას, თანხა 10 ლარიდან განათავსო და დანაზოგი ეტაპობრივად, მაღალი სარგებლით გაზარდო: 11,35%-მდე ეფექტური ლარში; 4,40%-მდე ეფექტური დოლარში; 3.25%-მდე ეფექტური ევროში
ასევე, მზარდი ანაბრით შეძლებ განახორციელო შენატანები ნებისმიერ დროს, შენთვის სასურველი ოდენობით, რაც უზრუნველყოფს დანაზოგის მუდმივ ზრდას და გაძლევს საშუალებას, უფრო სწრაფად მიაღწიო სასურველ ფინანსურ მიზნებს
გარდა ამისა, დანაზოგის ლიმიტი 50 000 ლარამდე გაიზარდა და შეგიძლია თანხა კიდევ უფრო მოქნილად განათავსო
ზრდადი ანაბრის უპირატესობები:
- საპროცენტო განაკვეთი ფიქსირებულია ანაბრის ვადის ბოლომდე, რაც ხელს უწყობს თქვენი კაპიტალის ეფექტურ ზრდას.
- განახორციელეთ დამატებითი შენატანები ნებისმიერ დროს, ნებისმიერი ოდენობით, ანაბრის მაქსიმალური ლიმიტის (50,000 GEL ან ექვივალენტი) ფარგლებში
- აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი ვალუტა (GEL, USD, EUR) და ანაბრის ვადა 3-დან 24 თვემდე
- დაიწყეთ დანაზოგის ზრდა მინიმუმ, 10 ერთეულით შესაბამის ვალუტაში.
- ისარგებლეთ ანაბრის გახსნის, ძირისა და დარიცხული სარგებლის გატანის სერვისით ყოველგვარი საკომისიოს გარეშე.
- მიიღეთ დარიცხული სარგებელი ყოველთვიურად, ან ანაბრის ვადის ბოლოს
საპროცენტო განაკვეთები:
| ვადის ბოლოს გადახდით | GEL | GEL | USD | USD | EUR | EUR |
| ანაბრის ვადა | ნომინალური | ეფექტური | ნომინალური | ეფექტური | ნომინალური | ეფექტური |
| 3 თვე | 10.00% | 10.38% | 3.00% | 3.03% | 2.00% | 2.02% |
| 4 თვე | 10.00% | 10.34% | 3.00% | 3.03% | 2.00% | 2.01% |
| 5 თვე | 10.00% | 10.29% | 3.00% | 3.03% | 2.00% | 2.01% |
| 6 თვე | 10.25% | 10.51% | 3.25% | 3.28% | 2.50% | 2.52% |
| 7 თვე | 10.25% | 10.47% | 3.25% | 3.27% | 2.50% | 2.51% |
| 8 თვე | 10.25% | 10.42% | 3.25% | 3.27% | 2.50% | 2.51% |
| 9 თვე | 11.00% | 11.15% | 3.50% | 3.52% | 3.00% | 3.01% |
| 10 თვე | 11.00% | 11.10% | 3.50% | 3.51% | 3.00% | 3.01% |
| 11 თვე | 11.00% | 11.05% | 3.50% | 3.50% | 3.00% | 3.00% |
| 12 თვე | 11.25% | 11.25% | 3.75% | 3.75% | 3.25% | 3.25% |
| 13 თვე | 11.25% | 11.20% | 3.75% | 3.74% | 3.25% | 3.25% |
| 14 თვე | 11.25% | 11.15% | 3.75% | 3.74% | 3.25% | 3.24% |
| 15 თვე | 11.25% | 11.10% | 3.75% | 3.73% | 3.25% | 3.24% |
| 16 თვე | 11.25% | 11.05% | 3.75% | 3.73% | 3.25% | 3.23% |
| 17 თვე | 11.25% | 11.00% | 3.75% | 3.72% | 3.25% | 3.23% |
| 18 თვე | 11.25% | 10.95% | 3.75% | 3.72% | 3.25% | 3.22% |
| 19 თვე | 11.50% | 11.14% | 4.00% | 3.95% | 3.25% | 3.22% |
| 20 თვე | 11.50% | 11.09% | 4.00% | 3.95% | 3.25% | 3.22% |
| 21 თვე | 11.50% | 11.04% | 4.00% | 3.94% | 3.25% | 3.21% |
| 22 თვე | 11.50% | 11.00% | 4.00% | 3.94% | 3.25% | 3.21% |
| 23 თვე | 11.50% | 10.95% | 4.00% | 3.93% | 3.25% | 3.20% |
| 24 თვე | 12.00% | 11.35% | 4.50% | 4.40% | 3.25% | 3.20% |
| ყოველთვე გადახდით | GEL | GEL | USD | USD | EUR | EUR |
| ანაბრის ვადა | ნომინალური | ეფექტური | ნომინალური | ეფექტური | ნომინალური | ეფექტური |
| 3 თვე | 9.50% | 9.92% | 2.50% | 2.53% | 1.50% | 1.51% |
| 4 თვე | 9.50% | 9.92% | 2.50% | 2.53% | 1.50% | 1.51% |
| 5 თვე | 9.50% | 9.92% | 2.50% | 2.53% | 1.50% | 1.51% |
| 6 თვე | 9.75% | 10.20% | 2.75% | 2.78% | 2.00% | 2.02% |
| 7 თვე | 9.75% | 10.20% | 2.75% | 2.78% | 2.00% | 2.02% |
| 8 თვე | 9.75% | 10.20% | 2.75% | 2.78% | 2.00% | 2.02% |
| 9 თვე | 10.50% | 11.02% | 3.00% | 3.04% | 2.50% | 2.53% |
| 10 თვე | 10.50% | 11.02% | 3.00% | 3.04% | 2.50% | 2.53% |
| 11 თვე | 10.50% | 11.02% | 3.00% | 3.04% | 2.50% | 2.53% |
| 12 თვე | 10.75% | 11.30% | 3.25% | 3.30% | 2.75% | 2.78% |
| 13 თვე | 10.75% | 11.30% | 3.25% | 3.30% | 2.75% | 2.78% |
| 14 თვე | 10.75% | 11.30% | 3.25% | 3.30% | 2.75% | 2.78% |
| 15 თვე | 10.75% | 11.30% | 3.25% | 3.30% | 2.75% | 2.78% |
| 16 თვე | 10.75% | 11.30% | 3.25% | 3.30% | 2.75% | 2.78% |
| 17 თვე | 10.75% | 11.30% | 3.25% | 3.30% | 2.75% | 2.78% |
| 18 თვე | 10.75% | 11.30% | 3.25% | 3.30% | 2.75% | 2.78% |
| 19 თვე | 11.00% | 11.57% | 3.50% | 3.56% | 2.75% | 2.78% |
| 20 თვე | 11.00% | 11.57% | 3.50% | 3.56% | 2.75% | 2.78% |
| 21 თვე | 11.00% | 11.57% | 3.50% | 3.56% | 2.75% | 2.78% |
| 22 თვე | 11.00% | 11.57% | 3.50% | 3.56% | 2.75% | 2.78% |
| 23 თვე | 11.00% | 11.57% | 3.50% | 3.56% | 2.75% | 2.78% |
| 24 თვე | 11.00% | 11.57% | 3.50% | 3.56% | 2.75% | 2.78% |
ეწვიე ჩვენს ფილიალს და გახსენი ანაბარი ადგილზე – მარტივად და სწრაფად.
2025 წლის 12 თებერვლიდან მიკრობანკი მონაწილეობს „დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას დეპოზიტორის დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული ხელმისაწვდომი თანხა ანაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ 50 000 ლარის ფარგლებში, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.
დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ – დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს: www.diagency.ge